Regulasi
Regulasi :
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 Lampiran II Tentang Baku Mutu untuk Industri atau Kegiatan Usaha Lainnya
Parameter | Method |
---|---|
SO2 (24 Jam) | SNI 7119-7:2017 |
CO (8 Jam) | |
NO2 (24 Jam) | SNI 7119.2:2017 |
O3 | |
TSP (24 Jam) | |
Pb (24 Jam) | |
H2S | |
NH3 (24 Jam) | |
HC |
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Kebisingan
Parameter | Method |
---|---|
Kebisingan (24 Jam) |
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Baku Tingkat Kebauan
Parameter | Method |
---|---|
Metil Merkaptan |
Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Tahun 2011
Parameter | Method |
---|---|
Pencahayaan | - |
Baku Mutu Berdasarkan ISO 8 Tahun 1999 Tentang Klasifikasi Ruang Bersih
Parameter | Method |
---|---|
Pertukaran Udara | IKM/ISL/7.2.39 (Anemometer) |
Persetujuan Teknis Nomor 6046/LH.02/PPL/2025 Tabel 14 Tentang Acuan Baku Mutu Udara Ambient PT Holi Pharma
Parameter | Method |
---|---|
SO2 (24 Jam) | SNI 7119-7:2017 |
C O | |
NO2 (24 Jam) | SNI 7119.2:2017 |
O3 | |
HCNM (3 Jam) | |
TSP (24 Jam) | SNI 7119-3:2017 |
PM 10 (24 Jam) | SNI 7119.15:2016 |
PM 2.5 (24 Jam) | SNI 7119.14:2016 |
Pb (24 Jam) |
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Berdasarkan Pedoman Teknis Penerapan K3 Lingkungan Kerja Nomor 5 Tahun 2018 Tabel 13 Tentang Standar Kualitas Udara dalam Ruang
Parameter | Method |
---|---|
CO (8 Jam) | IKM/ISL/7.2.152 (Electrochemical Sensory) |
NO2 (8 Jam) | IKM/ISL/7.2.40 (Spektrofotometri) |
PM 10 (8 Jam) | IKM/ISL/7.2.161 (Particle Counter) |
O3 (8 Jam) | IKM/ISL/7.2.47 (Spektrofotometri) |
CO2 (8 Jam) | IKM/ISL/7.2.185 (CO₂ meter) |
T. Jamur (KUDR - 8 Jam) | SNI 9099:2024 Butir 6.3.2.1 dan 6.3.2.1 (Impaction) |
T. Bakteri (KUDR - 8 Jam) | SNI 9099:2024 Butir 6.3.2.1 dan 6.3.2.1 (Impaction) |
Suhu | IKM/ISL/7.2.180 (Thermohygrometer) |
Kelembaban | IKM/ISL/7.2.181 (Thermohygrometer) |
Laju Ventilasi (8 Jam) | IKM/ISL/7.2.182 (Anemometer) |
VOC (8 Jam) | IKM/7.2.168/ISL (FDH Detector) |
HCHO (8 Jam) | IKM/7.2.168/ISL (FDH Detector) |
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Lampiran 3. Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia.
Parameter | Method |
---|---|
Benzene | IKM/ISL/7.2.252 (GC) |
Toluene (8 Jam) | AKREDITASI |
Xylene | AKREDITASI |
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tabel 15 Tentang SBMKL Suhu, Kelembaban, dan Tekanan Udara Menurut Jenis Ruang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Parameter | Method |
---|---|
Suhu | IKM/ISL/7.2.180 (Thermohygrometer) |
Kelembaban | IKM/ISL/7.2.181 (Thermohygrometer) |
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tabel 20 Tentang SBMKL Mikrobiologi Udara di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Parameter | Method |
---|---|
Jumlah Bakteri Total | SNI 9099:2024 butir 6.3.2.1 dan 6.3.2.2.2 |
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 Lampiran I Tentang Baku Mutu Udara Ambien.
Parameter | Method |
---|---|
SO2 | SNI 7119-7:2017 |
C O | IKM/ISL/7.4.34 (Elektrokimia) |
NO2 | SNI 7119-2:2017 |
O3 | SNI 7119-8:2017 |
HC (3 Jam) | IKM/ISL/7.2.223 (GC) |
PM 10 (24 Jam) | SNI 7119.15:2016 |
PM 2.5 (24 Jam) | SNI 7119.14:2016 |
TSP (24 Jam) | SNI 7119-3:2017 |
Pb (24 Jam) | SNI 7119-4:2017 |
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Lamp. 3 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia.
Parameter | Method |
---|---|
Debu (P8J) | SNI 7325:2009 |
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 Lampiran 3. Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia.
Parameter | Method |
---|---|
SO2 | IKM/ISL /7.2.43 (Spektrofotometri) |
NO2 | IKM/ISL/7.2.40 (Spektrofotometri) |
C O | IKM/ISL/7.2.152 (Elektrokimia) |
TSP | SNI 16-7058-2004 |
Pb | IKM/ISL/7.2.41 (ICP-OES) |
O3 | IKM/ISL /7.2.47(Spektrofotometri) |
NH3 | IKM/ISL/7.2.46 (Spektrofotometri) |
H2S | IKM/ISL/7.2.151 (Spektrofotometri) |
PM 2.5 | IKM/ISL/7.2.162 (Particle Counter) |
PM 10 | IKM/ISL/7.2.161 (Particle Counter) |
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Lampiran 1.H Tentang Nilai Ambang Batas Pemaparan Medan Magnit Statis yang Diperkenankan.
Parameter | Method |
---|---|
Medan Magnit Statis | IKM/ISL/7.2.62 (Elektrometri) |
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tabel Tabel 13. SBMKL Udara Dalam Ruang (Indoor) di Permukiman, Tempat Rekreasi, serta Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)
Parameter | Method |
---|---|
Suhu | IKM/ISL/7.2.180 (Thermohygrometer) |
Kelembaban | IKM/ISL/7.2.181 (Thermohygrometer) |
Laju Ventilasi | IKM/ISL/7.2.182 (Anemometer) |
PM 10 | IKM/ISL/7.2.161 (Particle Counter) |
PM 2.5 | IKM/ISL/7.2.162 (Particle Counter) |
SO2 | IKM/ISL /7.2.43 (Spektrofotometri) |
NO2 | IKM/ISL/7.2.40 (Spektrofotometri) |
O3 (8 Jam) | IKM/ISL /7.2.47(Spektrofotometri) |
C O | IKM/ISL/7.2.152 (Elektrokimia) |
CO2 (8 Jam) | IKM/ISL/7.2.166 (Elektrometri) |
Pb (24 Jam) | IKM/ISL/7.2.41 (ICP-OES) |
Asbestos | IKM/ISL/7.2.280 (Mikroskopi) |
H2CO | IKM/ISL/7.2.137 (FDH Detector) |
T. Bakteri (1 Jam) | SNI 9099:2024 butir 6.3.2.1 dan 6.3.2.2.2 |
TSP (24 Jam) | SNI 7119-3:2017 |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII Tentang Baku Mutu Udara Ambien - Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 Tentang Bau dari Odoran Tunggal.
Parameter | Method |
---|---|
SO2 | SNI 7119-7:2017 |
C O | IKM/ISL/7.4.34 (Elektrokimia) |
NO2 | SNI 7119-2:2017 |
O3 | SNI 7119-8:2017 |
HCNM (3 Jam) | IKM/ISL/7.2.158 (GC) |
TSP (24 Jam) | SNI 7119-3:2017 |
PM 10 (24 Jam) | SNI 7119.15:2016 |
PM 2.5 (24 Jam) | SNI 7119.14:2016 |
Pb (24 Jam) | SNI 7119-4:2017 |
NH3 | SNI 19-7119.1-2005 |
H2S | IKM/ISL/7.2.126 (Spektrofotometri) |
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tabel 14 Tentang SBMKL Ventilasi Udara menurut Jenis Ruangan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Parameter | Method |
---|---|
Pertukaran Udara | IKM/ISL/7.2.39 (Anemometer) |